A fundamental style staple. This Monashee L/S Henley is eternal for a good reason; versatile, comfortable, and eager to help you tick off your casual spring go-to list. Rib knit cuffs and hem gives you a secure fit and maximizes core warmth. Made from Recycled Polyester and sustainably sourced BCI Cotton for a reduced environmental footprint.
Colours Available Appa | Black, Grey, Navy |
---|---|
Colours Available Supplier | Black, Granite Heather, Navy |
Colour Product Codes | TWX-4-BL-2XL, TWX-4-BL-2XS, TWX-4-BL-3XL, TWX-4-BL-4XL, TWX-4-BL-5XL, TWX-4-BL-L, TWX-4-BL-M, TWX-4-BL-S, TWX-4-BL-XL, TWX-4-BL-XS, TWX-4-GRNH-2XL, TWX-4-GRNH-2XS, TWX-4-GRNH-3XL, TWX-4-GRNH-4XL, TWX-4-GRNH-5XL, TWX-4-GRNH-L, TWX-4-GRNH-M, TWX-4-GRNH-S, TWX-4-GRNH-XL, TWX-4-GRNH-XS, TWX-4-NA-2XL, TWX-4-NA-3XL, TWX-4-NA-4XL, TWX-4-NA-5XL, TWX-4-NA-L, TWX-4-NA-M, TWX-4-NA-S, TWX-4-NA-XL |
Product Size | 2XL, 2XS, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL, XS |
Size Product Code | TWX-4-BL-2XL, TWX-4-BL-2XS, TWX-4-BL-3XL, TWX-4-BL-4XL, TWX-4-BL-5XL, TWX-4-BL-L, TWX-4-BL-M, TWX-4-BL-S, TWX-4-BL-XL, TWX-4-BL-XS, TWX-4-GRNH-2XL, TWX-4-GRNH-2XS, TWX-4-GRNH-3XL, TWX-4-GRNH-4XL, TWX-4-GRNH-5XL, TWX-4-GRNH-L, TWX-4-GRNH-M, TWX-4-GRNH-S, TWX-4-GRNH-XL, TWX-4-GRNH-XS, TWX-4-NA-2XL, TWX-4-NA-3XL, TWX-4-NA-4XL, TWX-4-NA-5XL, TWX-4-NA-L, TWX-4-NA-M, TWX-4-NA-S, TWX-4-NA-XL |
Decoration Areas | Embroidery Areas, Left Hand Chest, Right Hand Chest: Up to 95mm diameter, Supacolour Areas, Left Hand Chest, Right Hand Chest, Left Sleeve, Right Sleeve: Up To 100mm w x 100mm h |
Indent Only | False |
Branded | False |
Moq | 1 |
Product Features | Pure Earth by STORMTECH™, UPF Rating 50+, 1×1 Rib Knit Collar, Cuffs, and Hem, 3-Button Henley Placket, Raglan Sleeves, 59% BCI Cotton/41% Recycled Polyester Fleece, 7.28 oz/yd2 (USA) / 247gsm (CDN) |
Freight Description | Any order over $350 is freight free to all mainland metro and regional areas |
Featured |